2 diâmetros (21", 22") · 15 medidas · 6 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
15 medidas oficiais da Vesser VSR5. A furação e o ET confirmam-se no orçamento.
| Medida | ET | Carga máx. |
|---|---|---|
| 21 polegadas | ||
| 21x9J Face 1 | ET10–52 | 980 kg |
| 21x9.5J Face 1 | ET15–57 | 980 kg |
| 21x9.5J Face 2 | ET0–35 | 980 kg |
| 21x10J Face 1 | ET20–60 | 980 kg |
| 21x10J Face 2 | ET10–40 | 980 kg |
| 21x10.5J Face 2 | ET10–44 | 980 kg |
| 21x11J Face 2 | ET10–50 | 980 kg |
| 21x11.5J Face 2 | ET16–56 | 980 kg |
| 22 polegadas | ||
| 22x9J Face 1 | ET12–48 | 980 kg |
| 22x9.5J Face 1 | ET17–54 | 980 kg |
| 22x9.5J Face 2 | ET0–35 | 980 kg |
| 22x10J Face 1 | ET25–60 | 980 kg |
| 22x10.5J Face 2 | ET10–46 | 980 kg |
| 22x11J Face 2 | ET10–55 | 980 kg |
| 22x11.5J Face 2 | ET16–59 | 980 kg |
A Vesser não trabalha com furações fixas — o PCD é maquinado para o teu carro, tal como o ET dentro do intervalo indicado. O perfil (Face 1 a 4) diz o quanto a face é recuada. Estas são as medidas de catálogo; a marca faz qualquer largura ou offset por encomenda.
O que a Vesser Forged publica sobre a Vesser VSR5.
| Construção | Forjada monobloco em alumínio 6061-T6 |
| Fabrico | Vesser Forged — produção própria na Polónia |
| Diâmetros | 21" · 22" |
| Larguras | 9" · 9.5" · 10" · 10.5" · 11" · 11.5" |
| ET | de 0 a 60 conforme a medida |
| Perfis côncavos | Face 1 · Face 2 |
| Carga máxima | 980 kg por jante |
| Furação | Feita à medida do carro — a marca não trabalha com furações fixas |
| Garantia | Estrutural vitalícia; 2 anos no acabamento |
Forged 6061-T6 · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.