5 diâmetros (19", 20", 21", 22", 23") · 40 medidas · 5 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
40 medidas oficiais da Vesser VSR4. A furação e o ET confirmam-se no orçamento.
| Medida | ET | Carga máx. |
|---|---|---|
| 19 polegadas | ||
| 19x8J Face 1 | ET20–40 | 760 kg |
| 19x8.5J Face 1 | ET20–45 | 760 kg |
| 19x9J Face 1 | ET24–51 | 760 kg |
| 19x9J Face 2 | ET20–40 | 760 kg |
| 19x9.5J Face 2 | ET20–45 | 760 kg |
| 19x10J Face 2 | ET20–51 | 760 kg |
| 19x10.5J Face 2 | ET15–57 | 760 kg |
| 20 polegadas | ||
| 20x8J Face 1 | ET20–40 | 760 kg |
| 20x8.5J Face 1 | ET20–45 | 760 kg |
| 20x9J Face 1 | ET20–51 | 760 kg |
| 20x9J Face 2 | ET20–35 | 760 kg |
| 20x9.5J Face 2 | ET15–40 | 760 kg |
| 20x9.5J Face 3 | ET10–33 | 760 kg |
| 20x9.5J Face 4 | ET0–15 | 760 kg |
| 20x10J Face 2 | ET15–48 | 760 kg |
| 20x10J Face 3 | ET10–39 | 760 kg |
| 20x10.5J Face 3 | ET15–45 | 760 kg |
| 20x11J Face 3 | ET10–48 | 760 kg |
| 20x11J Face 4 | ET0–30 | 760 kg |
| 20x12J Face 3 | ET20–60 | 760 kg |
| 20x12J Face 4 | ET10–40 | 760 kg |
| 21 polegadas | ||
| 21x9J Face 1 | ET10–52 | 760 kg |
| 21x9.5J Face 1 | ET15–61 | 760 kg |
| 21x9.5J Face 2 | ET0–35 | 760 kg |
| 21x10J Face 2 | ET10–40 | 760 kg |
| 21x10.5J Face 2 | ET10–46 | 760 kg |
| 21x10.5J Face 3 | ET0–10 | 760 kg |
| 21x11J Face 2 | ET10–55 | 760 kg |
| 21x11.5J Face 2 | ET16–59 | 760 kg |
| 22 polegadas | ||
| 22x9J Face 1 | ET10–52 | 980 kg |
| 22x9.5J Face 1 | ET15–58 | 980 kg |
| 22x9.5J Face 2 | ET0–35 | 980 kg |
| 22x10J Face 1 | ET20–64 | 980 kg |
| 22x10.5J Face 2 | ET10–46 | 980 kg |
| 22x11J Face 2 | ET10–54 | 980 kg |
| 22x11.5J Face 2 | ET16–61 | 980 kg |
| 23 polegadas | ||
| 23x10J Face 1 | ET20–64 | 980 kg |
| 23x10.5J Face 2 | ET5–46 | 980 kg |
| 23x11J Face 2 | ET7–52 | 980 kg |
| 23x11.5J Face 2 | ET13–58 | 980 kg |
A Vesser não trabalha com furações fixas — o PCD é maquinado para o teu carro, tal como o ET dentro do intervalo indicado. O perfil (Face 1 a 4) diz o quanto a face é recuada. Estas são as medidas de catálogo; a marca faz qualquer largura ou offset por encomenda.
O que a Vesser Forged publica sobre a Vesser VSR4.
| Construção | Forjada monobloco em alumínio 6061-T6 |
| Fabrico | Vesser Forged — produção própria na Polónia |
| Diâmetros | 19" · 20" · 21" · 22" · 23" |
| Larguras | 8" · 8.5" · 9" · 9.5" · 10" · 10.5" · 11" · 11.5" · 12" |
| ET | de 0 a 64 conforme a medida |
| Perfis côncavos | Face 1 · Face 2 · Face 3 · Face 4 |
| Carga máxima | 980 kg por jante |
| Furação | Feita à medida do carro — a marca não trabalha com furações fixas |
| Garantia | Estrutural vitalícia; 2 anos no acabamento |
Forged 6061-T6 · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.