2 diâmetros (17", 18") · 5 medidas · 5 furações · 2 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
5 medidas oficiais da Motec MOF1 R-Cross, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore |
|---|---|---|---|
| 17 polegadas | |||
| 17x8J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 |
| 17x8J ABE | ET38 | 5x120 | 65.1 |
| 18 polegadas | |||
| 18x8J ABE | ET45 | 5x112 · 5x120 · 6x130 | 66.5 · 65.1 |
| 18x8J | ET55 | 5x118 | 71.1 |
| 18x8J ABE | ET40 | 6x139.7 | 93.1 |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MOF1 R-Cross.
| Diâmetros | 17", 18" |
| Homologação | ABE (Alemanha), conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.