5 diâmetros (18", 19", 20", 21", 22") · 17 medidas · 4 furações · 3 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
17 medidas oficiais da Motec MCT9 Tornado, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 18 polegadas | ||||
| 18x8.5J ABE | ET40 | 5x108 · 5x114.3 | 72.6 | 11.3 kg |
| 18x8.5J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 11.4 kg |
| 19 polegadas | ||||
| 19x8J ABE | ET48 | 5x112 | 66.5 | 11.8 kg |
| 19x8.5J ABE | ET40 | 5x108 | 72.6 | 11.8 kg |
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 11.7 kg |
| 19x8.5J ABE | ET30 | 5x112 | 66.5 | 11.9 kg |
| 19x8.5J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 11.9 kg |
| 19x9.5J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 11.9 kg |
| 20 polegadas | ||||
| 20x9J ABE | ET35 | 5x112 | 66.5 | 12.9 kg |
| 20x9J ABE | ET45 | 5x112 · 5x120 | 66.5 · 65.1 | 13 kg |
| 20x10.5J ABE | ET35 | 5x112 | 66.5 | 13.7 kg |
| 21 polegadas | ||||
| 21x9J ABE | ET35 | 5x112 | 66.5 | 13.7 kg |
| 21x10.5J ABE | ET15 | 5x112 | 66.5 | 14.7 kg |
| 21x10.5J ABE | ET45 | 5x112 · 5x114.3 · 5x120 | 66.5 · 70.5 · 72.6 | 14.3 kg |
| 21x10.5J ABE | ET35 | 5x112 | 66.5 | 14.4 kg |
| 22 polegadas | ||||
| 22x10J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 16.4 kg |
| 22x10J TÜV | ET40 | 5x120 | 76.9 | 16.1 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCT9 Tornado.
| Diâmetros | 18", 19", 20", 21", 22" |
| Homologação | ABE ou TÜV conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Desenho | Côncavo |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
MCT Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.