2 diâmetros (19", 20") · 5 medidas · 4 furações · 5 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
5 medidas oficiais da Motec MCT14 GT.one, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 19 polegadas | ||||
| 19x8.5J ABE | ET40 | 5x108 · 5x114.3 | 72.6 | 12.4 kg |
| 19x8.5J ABE | ET30 | 5x112 | 66.5 | 12.7 kg |
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 12.2 kg |
| 19x8.5J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 12.4 kg |
| 20 polegadas | ||||
| 20x8.5J ABE | ET45 | 5x108 | 72.6 | 12.9 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCT14 GT.one.
| Diâmetros | 19", 20" |
| Homologação | ABE (Alemanha), conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Desenho | Côncavo |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
MCT Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.