3 diâmetros (17", 18", 19") · 9 medidas · 5 furações · 4 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
9 medidas oficiais da Motec MCR6 JPD, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 17 polegadas | ||||
| 17x7.5J ABE | ET36 | 4x100 | 63.4 | 9 kg |
| 17x8J ABE | ET30 | 5x120 | 72.6 | |
| 17x9J | ET30 | 5x120 | 72.6 | 9.5 kg |
| 18 polegadas | ||||
| 18x7.5J ABE | ET36 | 4x100 | 63.4 | 9.2 kg |
| 18x8J ABE | ET38 | 5x100 | 63.4 | 9 kg |
| 18x8J ABE | ET45 | 5x112 · 5x114.3 | 66.6 · 72.6 | 9 kg |
| 18x9J ABE | ET38 | 5x100 | 63.4 | |
| 19 polegadas | ||||
| 19x8J ABE | ET48 | 5x112 · 5x114.3 | 72.6 | 9.7 kg |
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x112 · 5x114.3 | 66.6 · 72.6 | 10.2 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCR6 JPD.
| Diâmetros | 17", 18", 19" |
| Homologação | ABE (Alemanha), conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Motorsport | Também no programa de competição: Drift · Round · Slalom |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.