3 diâmetros (18", 19", 20") · 13 medidas · 4 furações · 9 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
13 medidas oficiais da Motec MCR4 Ultimate, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 18 polegadas | ||||
| 18x8J ABE | ET45 | 5x108 · 5x112 | 72.6 · 66.5 | 7.8 kg |
| 18x8J ABE | ET30 | 5x112 | 66.5 | 7.9 kg |
| 18x8J ABE | ET50 | 5x114.3 | 72.6 | 7.7 kg |
| 19 polegadas | ||||
| 19x8J ABE | ET48 | 5x112 | 66.5 | 8.3 kg |
| 19x8J ABE | ET30 | 5x112 | 66.5 | 8.8 kg |
| 19x8J ABE | ET45 | 5x112 · 5x114.3 | 66.5 · 72.6 | 7.9 kg |
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x108 · 5x112 · 5x114.3 | 72.6 · 66.5 | 8.6 kg |
| 19x8.5J ABE | ET30 | 5x112 | 66.5 | 9.1 kg |
| 19x8.5J ABE | ET35 | 5x114.3 · 5x120 | 72.6 | 8.9 kg |
| 19x9.5J ABE | ET20 | 5x112 | 66.5 | 10.4 kg |
| 20 polegadas | ||||
| 20x8.5J ABE | ET25 | 5x112 | 66.5 | |
| 20x9.5J ABE | ET35 | 5x112 · 5x120 | 66.5 · 72.6 | |
| 20x9.5J ABE | ET37 | 5x114.3 | 72.6 | 10.6 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCR4 Ultimate.
| Diâmetros | 18", 19", 20" |
| Homologação | ABE (Alemanha), conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
MCR Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.