3 diâmetros (17", 18", 19") · 9 medidas · 3 furações · 6 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
9 medidas oficiais da Motec MCR3 Hyper Mesh, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 17 polegadas | ||||
| 17x8J ABE | ET30 | 5x120 | 72.6 | 7.6 kg |
| 18 polegadas | ||||
| 18x8J ABE | ET45 | 5x112 · 5x114.3 | 66.5 · 72.6 | 7.8 kg |
| 18x8J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 8.1 kg |
| 18x8J | ET30 | 5x120 | 72.6 | 8.2 kg |
| 19 polegadas | ||||
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x112 · 5x114.3 | 66.5 · 72.6 | 8.8 kg |
| 19x8.5J ABE | ET30 | 5x120 | 72.6 | 8.6 kg |
| 19x8.5J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 8.6 kg |
| 19x9.5J | ET30 | 5x120 | 72.6 | 9.7 kg |
| 19x9.5J | ET43 | 5x120 | 72.6 | 9.6 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCR3 Hyper Mesh.
| Diâmetros | 17", 18", 19" |
| Homologação | ABE (Alemanha), conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Motorsport | Também no programa de competição: Drift · Round · Slalom |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
MCR Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.