2 diâmetros (19", 20") · 4 medidas · 1 furação · 3 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
4 medidas oficiais da Motec MCR2 Ultralight DC, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 19 polegadas | ||||
| 19x10J ABE | ET12 | 5x112 | 66.6 | 9.5 kg |
| 19x11J ABE | ET15 | 5x112 | 66.6 | 10.3 kg |
| 20 polegadas | ||||
| 20x10J ABE | ET12 | 5x112 | 66.6 | 10.1 kg |
| 20x11J ABE | ET15 | 5x112 | 66.6 | 10.7 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCR2 Ultralight DC.
| Diâmetros | 19", 20" |
| Homologação | ABE (Alemanha), conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
MCR Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.