4 diâmetros (17", 18", 19", 20") · 39 medidas · 10 furações · 13 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
39 medidas oficiais da Motec MCR2 Ultralight, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 17 polegadas | ||||
| 17x7J ABE | ET42 | 4x100 · 5x112 | 63.4 · 66.5 | 7.2 kg |
| 17x7J ABE | ET40 | 4x108 · 5x108 | 63.4 · 72.6 | 7.1 kg |
| 17x7J ABE | ET33 | 4x98 | 58.1 | 7.3 kg |
| 17x7J TÜV | ET38 | 5x100 | 56.1 | 7.1 kg |
| 17x7J ABE | ET14 | 5x110 | 65.1 | 7.7 kg |
| 17x7J ABE | ET20 | 5x110 | 65.1 | 6.9 kg |
| 17x8J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 7.5 kg |
| 17x8J ABE | ET30 | 5x120 | 72.6 | 8.1 kg |
| 17x9J ABE | ET24 | 5x110 | 65.1 | 8.7 kg |
| 17x9J ABE | ET30 | 5x110 · 5x120 | 65.1 · 72.6 | 8.6 kg |
| 18 polegadas | ||||
| 18x7.5J ABE | ET40 | 5x100 | 56.1 | 7.9 kg |
| 18x8J ABE | ET35 | 5x100 | 57.1 | 8.6 kg |
| 18x8J ABE | ET40 | 5x108 · 5x112 · 5x114.3 | 72.6 · 66.5 | 8.4 kg |
| 18x8J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 8.5 kg |
| 18x8J ABE | ET50 | 5x114.3 | 72.6 | 8.3 kg |
| 18x8J ABE | ET30 | 5x120 | 72.6 | 9.1 kg |
| 19 polegadas | ||||
| 19x8J ABE | ET48 | 5x112 | 66.5 | 8.6 kg |
| 19x8J ABE | ET45 | 5x114.3 | 72.6 | 8.4 kg |
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x108 · 5x114.3 · 5x130 | 72.6 · 71.6 | 8.9 kg |
| 19x8.5J ABE | ET28 | 5x112 | 66.5 | 9.3 kg |
| 19x8.5J ABE | ET38 | 5x112 | 66.5 | 9.3 kg |
| 19x8.5J ABE | ET43 | 5x112 | 66.5 | 8.9 kg |
| 19x8.5J ABE | ET30 | 5x114.3 | 72.6 | 9 kg |
| 19x8.5J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 9.2 kg |
| 19x9J ABE | ET40 | 5x112 | 66.5 | |
| 19x9.5J | ET25 | 5x112 | 66.5 | 10.3 kg |
| 19x10J ABE | ET50 | 5x130 | 71.6 | 10.1 kg |
| 20 polegadas | ||||
| 20x8J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 9.4 kg |
| 20x8J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 9.8 kg |
| 20x9J ABE | ET35 | 5x112 · 5x114.3 | 66.5 · 72.6 | 10.4 kg |
| 20x9J ABE | ET45 | 5x112 | 66.5 | 10.3 kg |
| 20x9J ABE | ET31 | 5x112 | 66.5 | 10.3 kg |
| 20x9J ABE | ET25 | 5x120 | 72.6 | 10.7 kg |
| 20x9J ABE | ET30 | 5x120 | 72.6 | 10.7 kg |
| 20x9J ABE | ET50 | 5x130 | 71.6 | 10.5 kg |
| 20x10J ABE | ET50 | 5x112 | 66.5 | 10 kg |
| 20x10J | ET16 | 5x112 | 66.6 | 10.3 kg |
| 20x10J ABE | ET35 | 5x120 | 72.6 | 10.5 kg |
| 20x11J ABE | ET45 | 5x130 | 71.6 | 10.9 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCR2 Ultralight.
| Diâmetros | 17", 18", 19", 20" |
| Homologação | ABE ou TÜV conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Motorsport | Também no programa de competição: Drift · Round · Slalom |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
MCR Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.