3 diâmetros (15", 16", 17") · 9 medidas · 9 furações · 7 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
9 medidas oficiais da Motec MCR1 Nitro, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 15 polegadas | ||||
| 15x7J ABE | ET35 | 4x100 | 57.1 | 7 kg |
| 15x7J ABE | ET37 | 5x100 | 57.1 | 7 kg |
| 15x8J TÜV | ET20 | 10x120 | 72.6 | 7.1 kg |
| 16 polegadas | ||||
| 16x7.5J ABE | ET35 | 4x100+108 · 5x108+120 | 63.4 · 72.6 | 7.7 kg |
| 17 polegadas | ||||
| 17x7.5J ABE | ET30 | 10x112+120 · 10x120+120 | 72.6 | 7.9 kg |
| 17x7.5J TÜV | ET37 | 4x108 | 63.4 | 7.8 kg |
| 17x7.5J ABE | ET20 | 5x110 | 65.1 | 8.2 kg |
| 17x8J | ET35 | 10x120 | 72.6 | 8.2 kg |
| 17x9J ABE | ET30 | 5x110 | 65.1 | 8.9 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCR1 Nitro.
| Diâmetros | 15", 16", 17" |
| Homologação | ABE ou TÜV conforme a medida |
| Uso no inverno | Aprovada pela marca para pneus de inverno |
| Motorsport | Também no programa de competição: Drift · Round · Slalom |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.