2 diâmetros (19", 20") · 4 medidas · 4 furações · 3 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
4 medidas oficiais da Motec MCF1 Forged ONE, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 19 polegadas | ||||
| 19x8.5J ABE | ET45 | 5x108 · 5x112 · 5x114.3 | 72.6 · 66.5 | 8 kg |
| 19x8.5J TÜV | ET35 | 5x114.3 | 72.6 | 7.9 kg |
| 20 polegadas | ||||
| 20x9J ABE | ET43 | 5x112 | 66.5 | 8.7 kg |
| 20x9J ABE | ET35 | 5x112 · 5x120 | 66.5 · 72.6 | 8.7 kg |
ABE e TÜV são os documentos de homologação alemães, e existem por medida e furação — não pelo modelo inteiro. As medidas sem etiqueta não têm documento publicado pela marca. Confirmamos o que se aplica ao teu carro no orçamento.
O que a Motec Wheels publica sobre a Motec MCF1 Forged ONE.
| Construção | Forjada monobloco |
| Diâmetros | 19", 20" |
| Homologação | ABE ou TÜV conforme a medida |
| Fabrico | AVO Fahrzeugtechnik, Haßloch (Alemanha) |
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.