5 diâmetros (17", 18", 19", 20", 21") · 24 medidas · 6 furações · 7 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
24 medidas oficiais da Forzza Titan, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore |
|---|---|---|---|
| 17 polegadas | |||
| 17x7,5J | ET40 | 5x100 · 5x114,3 | 73,1 |
| 17x7,5J | ET45 | 5x108 · 5x112 | 73,1 · 66,45 |
| 18 polegadas | |||
| 18x8J | ET33 | 5x110 | 65,1 |
| 18x8J | ET35 | 5x112 · 5x120 | 66,45 · 72,56 |
| 18x8J | ET40 | 5x114,3 | 73,1 |
| 18x8J | ET42 | 5x100 · 5x108 · 5x112 | 73,1 · 66,45 |
| 19 polegadas | |||
| 19x8,5J | ET25 | 5x112 | 66,45 |
| 19x8,5J | ET32 | 5x120 | 72,56 |
| 19x8,5J | ET34 | 5x110 | 65,1 |
| 19x8,5J | ET35 | 5x112 | 66,45 |
| 19x8,5J | ET42 | 5x112 · 5x114,3 | 66,45 · 73,1 |
| 19x8,5J | ET45 | 5x108 | 73,1 |
| 19x9,5J | ET38 | 5x112 · 5x120 | 66,45 · 72,56 |
| 19x9,5J | ET39 | 5x110 | 65,1 |
| 20 polegadas | |||
| 20x9J | ET25 | 5x112 | 66,45 |
| 20x9J | ET32 | 5x120 | 72,56 |
| 20x9J | ET35 | 5x112 · 5x114,3 | 66,45 · 73,1 |
| 20x9J | ET42 | 5x108 | 67,1 |
| 20x10,5J | ET37 | 5x120 | 72,56 |
| 20x10,5J | ET40 | 5x112 · 5x114,3 | 66,45 · 73,1 |
| 21 polegadas | |||
| 21x9J | ET25 | 5x112 | 66,45 |
| 21x9J | ET32 | 5x120 | 72,56 |
| 21x9J | ET35 | 5x112 · 5x114,3 | 66,45 · 73,1 |
| 21x10,5J | ET40 | 5x112 · 5x114,3 · 5x120 | 66,45 · 73,1 · 72,56 |
Flow Forming · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.