4 diâmetros (18", 19", 20", 21") · 19 medidas · 4 furações · 4 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
19 medidas oficiais da Forzza Gravity, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore |
|---|---|---|---|
| 18 polegadas | |||
| 18x8J | ET35 | 5x120 | 72,56 |
| 18x8J | ET42 | 5x112 · 5x114,3 | 66,56 · 73,1 |
| 19 polegadas | |||
| 19x8,5J | ET25 | 5x112 | 66,56 |
| 19x8,5J | ET32 | 5x120 | 72,56 |
| 19x8,5J | ET35 | 5x112 | 66,56 |
| 19x8,5J | ET42 | 5x114,3 | 73,1 |
| 19x8,5J | ET45 | 5x108 · 5x112 | 67,1 · 66,56 |
| 19x9,5J | ET38 | 5x120 | 72,56 |
| 19x9,5J | ET40 | 5x112 · 5x114,3 | 66,56 · 73,1 |
| 20 polegadas | |||
| 20x8,5J | ET25 | 5x112 | 66,56 |
| 20x8,5J | ET30 | 5x120 | 72,56 |
| 20x8,5J | ET35 | 5x112 | 66,56 |
| 20x9J | ET35 | 5x112 | 66,56 |
| 20x9J | ET45 | 5x108 | 67,10 |
| 20x10J | ET40 | 5x112 · 5x120 | 66,56 · 74,1 |
| 20x11J | ET37 | 5x120 | 74,1 |
| 21 polegadas | |||
| 21x9J | ET25 | 5x112 | 66,56 |
| 21x9J | ET35 | 5x112 | 66,56 |
| 21x10,5J | ET40 | 5x112 | 66,56 |
Flow Forming · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.