2 diâmetros (18", 19") · 4 medidas · 2 furações · 2 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
4 medidas oficiais da Carbonado Runner, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore |
|---|---|---|---|
| 18 polegadas | |||
| 18x8J | ET30 | 5x112 | 66.6 |
| 18x8J | ET33 | 5x120 | 72.6 |
| 19 polegadas | |||
| 19x8J | ET27 | 5x112 | 66.6 |
| 19x9J | ET35 | 5x112 | 66.6 |
Cada linha é uma referência da marca: a mesma medida existe em furações diferentes e cada uma tem o seu ET e center bore. Diz-nos o carro que confirmamos qual serve.
O que a Carbonado Wheels publica sobre a Carbonado Runner.
| Certificação | JWL, VIA |
| TPMS | Compatível com sensor de pressão |
| Diâmetros | 18", 19" |
| Incluído | Tampão de centro da marca, válvula cromada e anel de centragem quando é preciso acertar a jante ao cubo |
| Fabrico | Carbonado (Polónia) |
18"–19" · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.