2 diâmetros (19", 23") · 6 medidas · 1 furação · 4 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
6 medidas oficiais da Axe ZX12, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Carga máx. |
|---|---|---|---|---|
| 19 polegadas | ||||
| 19x8.5J | ET25 | 5x108–5x120 | 72.6 | 750 kg |
| 19x8.5J | ET40 | 5x108–5x120 | 72.6 | 750 kg |
| 19x9.5J | ET40 | 5x108–5x120 | 72.6 | 750 kg |
| 23 polegadas | ||||
| 23x10.5J | ET25 | 5x108–5x120 | 72.6 | 750 kg |
| 23x10.5J | ET35 | 5x108–5x120 | 72.6 | 750 kg |
| 23x10.5J | ET40 | 5x108–5x120 | 72.6 | 750 kg |
O que a Axe Wheels publica sobre a Axe ZX12.
| Construção | Fundida em liga de alumínio de alta qualidade |
1AV Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.