3 diâmetros (20", 21", 22") · 9 medidas · 2 furações · 3 acabamentos
Sem preços nesta página: o valor depende da medida, da furação e do acabamento. Envia a tua escolha e respondemos com preço e prazo.
9 medidas oficiais da Axe EX50, com a furação de cada uma.
| Medida | ET | Furação | Center bore | Carga máx. |
|---|---|---|---|---|
| 20 polegadas | ||||
| 20x8J | ET40-45 | 5x108–5x120 | 72.6-74.6 | 950 kg |
| 20x8.5J | ET25-40 | 5x108–5x120 | 72.6-74.6 | 950 kg |
| 20x10J | ET30-48 | 5x108–5x120 | 72.6-74.6 | 950 kg |
| 21 polegadas | ||||
| 21x9J | ET25-40 | 5x108–5x130 | 74.6 | 900 kg |
| 21x10.5J | ET25-40 | 5x108–5x130 | 74.6 | 900 kg |
| 22 polegadas | ||||
| 22x9J | ET25-40 | 5x108–5x130 | 74.6 | 900 kg |
| 22x10J | ET30 | 5x108–5x130 | 74.6 | 900 kg |
| 22x10.5J | ET25-40 | 5x108–5x130 | 74.6 | 900 kg |
| 22x11.5J | ET41-55 | 5x108–5x130 | 74.6 | 900 kg |
O que a Axe Wheels publica sobre a Axe EX50.
| Construção | Fundida em liga de alumínio de alta qualidade |
| Garantia | Estrutural vitalícia (do fabricante) |
EX Series · ver a gama completa
Diz-nos a medida e o carro — confirmamos furação, ET e orçamento.